Расписание маршрута № 346 / УЛАН-УДЭ - ГОРЯЧИНСК на 14.08.2025 (в 13:00)

Маршрут Маршрут следования 346 / УЛАН-УДЭ - ГОРЯЧИНСК
010 / КЯХТА
НАУШКИ
011 / КЯХТА
ХОРОНХОЙ
011/Б / КЯХТА
УСТЬ-КЯХТА
012 / КЯХТА
УСТЬ-КИРАН
018 / КЯХТА
ТАМИР
019 / КЯХТА
КУДАРА-СОМОН
020 / КЯХТА
ШАРАГОЛ
021 / КЯХТА
МАЛАЯ КУДАРА
220 / УЛАН-УДЭ
ХОРИНСК
260 / КЯХТА
УЛАН-УДЭ
260 / УЛАН-УДЭ
КЯХТА
300 / УЛАН-УДЭ
БАРГУЗИН
301/302 / УЛАН-УДЭ
МАКСИМИХА
УСТЬ-БАРГУЗИН
303 / УЛАН-УДЭ
БАРГУЗИН
304 / УЛАН-УДЭ
БАЯНГОЛ
320 / УЛАН-УДЭ
КУРУМКАН
320 / КУРУМКАН
УЛАН-УДЭ
321 / УЛАН-УДЭ
КУЧИГЕР
УМХЕЙ
321 / УМХЕЙ
КУЧИГЕР
УЛАН-УДЭ
346 / ГОРЯЧИНСК
УЛАН-УДЭ
346 / УЛАН-УДЭ
ГОРЯЧИНСК
360 / ПЕТРОПАВЛОВКА
УЛАН-УДЭ
360 / УЛАН-УДЭ
ПЕТРОПАВЛОВКА
380 / УЛАН-УДЭ
ЗАКАМЕНСК
380 / ЗАКАМЕНСК
УЛАН-УДЭ
400 / УЛАН-УДЭ
МУХОРШИБИРЬ
401 / УЛАН-УДЭ
САГАН-НУР
404 / УЛАН-УДЭ
ЦОЛГА
420 / БИЧУРА
УЛАН-УДЭ
420 / УЛАН-УДЭ
БИЧУРА
422 / УЛАН-УДЭ
УЗКИЙ ЛУГ
422 / УЗКИЙ ЛУГ
УЛАН-УДЭ
424 / УЛАН-УДЭ
ЕЛАНЬ
424 / БИЧУРА
ЕЛАНЬ
УЛАН-УДЭ
460 / КИЖИНГА
УЛАН-УДЭ
460 / УЛАН-УДЭ
КИЖИНГА
520 / АРШАН (автостанция)
УЛАН-УДЭ (Площадь Советов)
520 / УЛАН-УДЭ
КЫРЕН
АРШАН
Наименование остановочного пункта Время прибытия Время отправления
УЛАН-УДЭ (автовокзал)
14.08.25
13:00
ТУРУНТАЕВО
14.08.25
14:09
14.08.25
14:10
КОТОКЕЛЬ
Забронировать или купить билет
14.08.25
14:54
14.08.25
14:55
ЧЕРЕМУШКИ
Забронировать или купить билет
14.08.25
14:59
14.08.25
15:00
ГРЕМЯЧИНСК (маг. "Стекляшка")
Забронировать или купить билет
14.08.25
15:09
14.08.25
15:10
БАЙКАЛЬСКИЙ БОР
Забронировать или купить билет
14.08.25
15:34
14.08.25
15:35
ТУРКА (маг. "Спартак")
Забронировать или купить билет
14.08.25
15:54
14.08.25
15:55
ГОРЯЧИНСК
Забронировать или купить билет
14.08.25
16:10
14.08.25
16:15

Просмотреть маршрут на карте

 

Ближайшие рейсы, доступные для покупки онлайн
Для того, чтобы посмотреть расписание рейса 346 / УЛАН-УДЭ - ГОРЯЧИНСК на другое время, выберите его таблице ниже.
Дата выхода Время отправления
31.07.2025 08:00   08:01   09:30   09:31   11:00   11:01   11:02   13:00   13:01   15:00   18:00
01.08.2025 08:00   08:01   08:02   08:03   09:30   09:31   09:32   11:00   11:01   13:00   13:01   15:00   18:00   18:01
02.08.2025 08:00   08:01   09:30   09:31   11:00   11:01   13:00   15:00   18:00
03.08.2025 08:00   08:01   09:30   09:31   11:00   11:01   13:00   15:00   18:00
04.08.2025 08:00   08:01   09:30   09:31   11:00   11:01   13:00   15:00   18:00
05.08.2025 08:00   09:30   09:31   11:00   11:01   13:00   15:00   18:00
06.08.2025 08:00   08:01   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
07.08.2025 08:00   08:01   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
08.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
09.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
10.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
11.08.2025 08:00   08:01   09:30   09:31   11:00   11:01   13:00   15:00   18:00
12.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
13.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
14.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
15.08.2025 08:00   08:01   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
16.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
17.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
18.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
19.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
20.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
21.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
22.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
23.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
24.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
25.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
26.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
27.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
28.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00
29.08.2025 08:00   09:30   11:00   13:00   15:00   18:00

 

Автовокзал-Онлайн для
Ваши билеты теперь и в вашем телефоне