Расписание маршрута № 260 / КЯХТА - УЛАН-УДЭ на 18.04.2024 (в 19:00)

Маршрут Маршрут следования 260 / КЯХТА - УЛАН-УДЭ
010 / КЯХТА
НАУШКИ
011 / КЯХТА
ХОРОНХОЙ
011/Б / КЯХТА
УСТЬ-КЯХТА
012 / КЯХТА
УСТЬ-КИРАН
018 / КЯХТА
ТАМИР
019 / КЯХТА
КУДАРА-СОМОН
020 / КЯХТА
ШАРАГОЛ
021 / КЯХТА
МАЛАЯ КУДАРА
220 / УЛАН-УДЭ
ХОРИНСК
260 / УЛАН-УДЭ
КЯХТА
260 / КЯХТА
УЛАН-УДЭ
284 / УЛАН-УДЭ
ЩУЧЬЕ ОЗЕРО
300 / УЛАН-УДЭ
БАРГУЗИН
301/302 / УЛАН-УДЭ
МАКСИМИХА
УСТЬ-БАРГУЗИН
303 / УЛАН-УДЭ
БАРГУЗИН
304 / УЛАН-УДЭ
БАЯНГОЛ
320 / УЛАН-УДЭ
КУРУМКАН
320 / КУРУМКАН
УЛАН-УДЭ
346 / ГОРЯЧИНСК
УЛАН-УДЭ
346 / УЛАН-УДЭ
ГОРЯЧИНСК
360 / УЛАН-УДЭ
ПЕТРОПАВЛОВКА
360 / ПЕТРОПАВЛОВКА
УЛАН-УДЭ
380 / УЛАН-УДЭ
ЗАКАМЕНСК
380 / ЗАКАМЕНСК
УЛАН-УДЭ
400 / УЛАН-УДЭ
МУХОРШИБИРЬ
401 / УЛАН-УДЭ
САГАН-НУР
404 / УЛАН-УДЭ
ЦОЛГА
420 / УЛАН-УДЭ
БИЧУРА
420 / БИЧУРА
УЛАН-УДЭ
422 / УЗКИЙ ЛУГ
УЛАН-УДЭ
422 / УЛАН-УДЭ
УЗКИЙ ЛУГ
424 / БИЧУРА
ЕЛАНЬ
УЛАН-УДЭ
424 / УЛАН-УДЭ
ЕЛАНЬ
460 / КИЖИНГА
УЛАН-УДЭ
460 / УЛАН-УДЭ
КИЖИНГА
520 / АРШАН (автостанция)
УЛАН-УДЭ (Площадь Советов)
520 / УЛАН-УДЭ
КЫРЕН
АРШАН
7101 / ИРКУТСК (автовокзал)
ГОРЯЧИНСК
Наименование остановочного пункта Время прибытия Время отправления
КЯХТА (автовокзал)
18.04.24
19:00
СУБУКТУЙ (на трассе)
18.04.24
19:19
18.04.24
19:20
КАЛИНИШНА (на трассе)
18.04.24
19:29
18.04.24
19:30
ГУСИНООЗЕРСК (на трассе кафе "Лотос")
18.04.24
20:29
18.04.24
20:30
ЩУЧЬЕ ОЗЕРО (Турбаза)
18.04.24
20:49
18.04.24
20:50
УЛАН-УДЭ (автовокзал) (льготный)
18.04.24
22:29
18.04.24
22:30
УЛАН-УДЭ (автовокзал)
Забронировать или купить билет
18.04.24
22:30
18.04.24
22:35

Просмотреть маршрут на карте

 

Ближайшие рейсы, доступные для покупки онлайн
Для того, чтобы посмотреть расписание рейса 260 / КЯХТА - УЛАН-УДЭ на другое время, выберите его таблице ниже.
Дата выхода Время отправления
18.04.2024 19:00
19.04.2024 07:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
20.04.2024 07:00   08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
21.04.2024 07:00   08:00   09:00   10:00   11:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
22.04.2024 07:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
23.04.2024 07:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
24.04.2024 07:00   08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
25.04.2024 07:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
26.04.2024 07:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
27.04.2024 07:00   08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
28.04.2024 07:00   08:00   09:00   10:00   11:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
29.04.2024 07:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
30.04.2024 07:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
01.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
02.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
03.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
04.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
05.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
06.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
07.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
08.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
09.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
10.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
11.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
12.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
13.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
14.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
15.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
16.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
17.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30   19:00
18.05.2024 07:00   08:00   09:00   10:30   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:30

 

Автовокзал-Онлайн для
Ваши билеты теперь и в вашем телефоне